Juxing EV VAN L1H2
Черновик
Информация
| ID | 263 |
|---|---|
| Сайт | ectransport.ru |
| Тип текста | товар/услуга |
| Источник | /shop/product/view?id=1132 |
| Краткое название | Juxing EV VAN L1H2 |
| Полное название | Juxing EV VAN L1H2 |
| Описание (мета-тег description) | Электрический микроавтобус Juxing EV VAN L1H2 представляет собой компактное и удобное транспортное средство для городских условий. С его литий-железо-фосфатной батареей на 77 кВтч, быстрой зарядкой за 36 минут, и ресурсом хода до 366 км. Он обеспечивает энергоэффективность, поддерживая устойчивость и комфорт для пассажиров. |
| адрес текста | https://ectransport.ru/models/bus/juxing-ev-van-l1h2-28ea9448/ |
| адрес картинки | https://static.ectransport.ru/cache/2/1132-juxing-ev-van-l1h2-28ea9448_col-12.webp |
| число просмотров | (не задано) |
| Рейтинг SEO | 1 |
| статус | Черновик |
| Время создания | 20-12-2023 в 06:12:19 |
| Время обновления | 27-12-2023 в 02:52:24 |
| property ID | 1703634744 |
Ссылка: /models/bus/juxing-ev-van-l1h2-28ea9448/. Модель не активирована
/models/bus/juxing-ev-van-l1h2-28ea9448/
Изображение
Текст
Электрический микроавтобус Juxing EV VAN L1H2 представляет собой компактное и удобное транспортное средство для городских условий. С его литий-железо-фосфатной батареей на 77 кВтч, быстрой зарядкой за 36 минут, и ресурсом хода до 366 км. Он обеспечивает энергоэффективность, поддерживая устойчивость и комфорт для пассажиров.