Juxing EV Bus L2H1
Черновик
Информация
| ID | 259 |
|---|---|
| Сайт | ectransport.ru |
| Тип текста | товар/услуга |
| Источник | /shop/product/view?id=1129 |
| Краткое название | Juxing EV Bus L2H1 |
| Полное название | Juxing EV Bus L2H1 |
| Описание (мета-тег description) | Электрический микроавтобус Juxing EV Bus L2H1 представляет собой компактное и удобное транспортное средство для городских условий. С его литий-железо-фосфатной батареей на 77 кВтч, быстрой зарядкой за 36 минут, и ресурсом хода до 366 км. Он обеспечивает энергоэффективность, поддерживая устойчивость и комфорт для пассажиров. |
| адрес текста | https://ectransport.ru/models//juxing-ev-bus-l2h1-89822e9a/ |
| адрес картинки | https://static.ectransport.ru/cache/2/1129-juxing-ev-bus-l2h1-89822e9a_col-12.webp |
| число просмотров | (не задано) |
| Рейтинг SEO | 1 |
| статус | Черновик |
| Время создания | 20-12-2023 в 06:09:35 |
| Время обновления | 27-12-2023 в 02:53:19 |
| property ID | 1703634799 |
Ссылка: /models//juxing-ev-bus-l2h1-89822e9a/. Модель не активирована
/models//juxing-ev-bus-l2h1-89822e9a/
Изображение
Текст
Электрический микроавтобус Juxing EV Bus L2H1 представляет собой компактное и удобное транспортное средство для городских условий. С его литий-железо-фосфатной батареей на 77 кВтч, быстрой зарядкой за 36 минут, и ресурсом хода до 366 км. Он обеспечивает энергоэффективность, поддерживая устойчивость и комфорт для пассажиров.